Pomáháme těm kteří to potřebují
Úvod
Pomáháme těm kteří to potřebují
Pomáháme těm kteří to potřebují
| Datum | Objem | Měna | Protiúčet | Kód banky | Zpráva pro příjemce | Poznámka |
| 19.03.2026 | -1050 | CZK | 1121211212 | 800 | KONEC BOUCHALKY A NOVY ZACATEK: STAVIME | dar na Bouchalku |
| 17.03.2026 | -1000 | CZK | 2000996708 | 2010 | Divoška od Bajazinu | Divoška |
| 12.02.2026 | -20 | CZK | 2402596272 | 2010 | Dar dvacku za dvacku QR | Dar dvacku za dvacku QR |
| 10.02.2026 | -1000 | CZK | 000000-4423398063 | 800 | pro Juráška | pro Juráška |
| 25.01.2026 | -666 | CZK | 1121211212 | 800 | SLUNCE PRO ZACHRANENE KOCICKY - PERGOLA | kočičky DAR |
| 25.01.2026 | -666 | CZK | 1121211212 | 800 | QR PLATBA: SLUNCE PRO ZACHRANENE KOCICKY - PERGOLA | kočičky DAR |
| 27.12.2025 | -2000 | CZK | 229717616 | 300 | za ochotu pomoci s fenkou vlčáka | LOZ Kutná Hora. DAR |
| 07.12.2025 | -500 | CZK | 123-9519920277 | 100 | yorkšírci | |
| 23.08.2025 | -1000 | CZK | 1117771700 | 5500 | Lukášek ortézy | |
| 06.11.2024 | -600 | CZK | 2200922885 | 2010 | pro Zoránka na kastraci | pro Zoránka na kastraci |
| 16.09.2024 | -10000 | CZK | 2301125797 | 2010 | od BAJAZINU | Jesennické tlapky DAR povodně 2024 |
| 27.08.2024 | -2308 | CZK | 2000908667 | 2010 | klec Katka Ondičová | dar klec Katka Ondičová |
| 01.08.2024 | -5000 | CZK | 2001155265 | 2010 | pro kočičky od BAJAZINU | DAR Zatoulané štěstí Kája Chrástová |
| 30.07.2024 | -5000 | CZK | 2300735542 | 2010 | pro Ludvíčka od BAJAZINU | DAR Mikeš Ludvíček |
| 08.07.2024 | -5000 | CZK | 267695286 | 600 | pro kočičky od BAJAZINU | dar Daisy azyl z.s. |
| 10.02.2024 | -4000 | CZK | 3066085389 | 800 | pro Mathewa (Jack) věnuje Bajazin | Mathew, Hraničná u Chebu DAR |
| 08.11.2023 | -10000 | CZK | 2019755103 | 800 | na kastrace | DAR na kastrace pro Brněnský Max |
| 22.08.2023 | -28550 | CZK | 2400903515 | 2010 | voliera dárek od Bajazinu | DAR voliera dárek od Bajazinu |
| 22.07.2023 | -1000 | CZK | 2801756480 | 2010 | DONIO | DONIO |
| 20.03.2023 | -1000 | CZK | 99775550 | 2010 | akce kravín | akce kravín kastrace kočiček |
| 03.02.2023 | -1000 | CZK | 6677087002 | 5500 | pro Barborku Jedličkovou + Jirka Krumbera | pro Barborku Jedličkovou + Jirka Krumbera |
| 09.09.2021 | -500 | CZK | 2800800283 | 2010 | pro Robina z Lukova | pro Robina z Lukova |
| 27.02.2021 | -1000 | CZK | 152335352 | 600 | kočičí kastrace Hudlice | kočičí kastrace Hudlice |
| 20.12.2020 | -500 | CZK | 273451325 | 300 | Zoltanka | Homeo Zoltanka |
| 12.06.2020 | -500 | CZK | 441935389 | 800 | pro kočičku se dvěmi koťátky - na kastraci | pro kočičku se dvěmi koťátky - na kastraci |
| -83860 |
